Equipe 1 N3 Poule 11

Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 11
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-3) | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-1) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Olympique De Pernes (BOP84-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Association Bad In Lez (ABIL34-2) | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 4 / 4 | 827 avenue Claude Baillet |
| J 2 | 18/10/25 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 8 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 3 | 08/11/25 16h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 8 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 4 | 22/11/25 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 6 / 2 | 69 rue du Ressort |
| J 5 | 13/12/25 16h | Association Bad In Lez | Dom | 6 / 2 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 6 | 17/01/26 16h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 7 | 21/02/26 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | 2impasse des Frères Patesi |
| J 8 | 14/03/26 15h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 0 / 0 | 391 avenue René Char |
| J 9 | 28/03/26 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | 6 impasse Chateaubriand |
| J 10 | 11/04/26 12h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | Avenue du 8 mai 1945 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
285 | 330 | 558
CARLE Loïc
06939515 | Senior
729 | 394 | 137
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
848 | 366 | 395
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1252 | 609 | 2121
PICHON Jules
07017826 | Senior
743 | 652 | 2092
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1123 | 441 | 813
LABADIE Romain
06819133 | Senior
446 | 951 | 618
LENGUE TE Neela
07087773 | Junior 1
595 | 2021 | 631
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
430 | 920 | 1434
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
2413 | 1624 | 282
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
2081 | 468 | 304
CLAPEYRON Marine
06580824 | Senior
3408 | 3196 | 356
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
3843 | 2984 | 700
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
697 | 556 | 642
LARABI Rachid
07116513 | Veteran 4
77660 | 50893 | 73081
MEHANNI Mohamed
06565556 | Senior
76972 | 82736 | 75484