Equipe 1 - Pré-Nationale - Poule A
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 8 / 0 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 7 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | Badminton Club De Valence | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | Chatel Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montlouis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
535 | 347 | 89
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
303 | 385 | 246
CARLE Loïc
06939515 | Senior
577 | 325 | 108
LABADIE Romain
06819133 | Senior
443 | 840 | 1637
DIART Theophane
06764052 | Senior
728 | 227 | 461
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
696 | 339 | 185
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1903 | 716 | 2666
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
141 | 362 | 154
PICHON Jules
07017826 | Senior
625 | 1146 | 639
REPITA Valentin
06826842 | Senior
2334 | 2202 | 4299
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
2317 | 1269 | 1575
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1113 | 401 | 727
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
503 | 399 | 287
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
133 | 530 | 351
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
255 | 62 | 140
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
621 | 467 | 495
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
713 | 574 | 499
GODICHON Alix
06813693 | Senior
536 | 424 | 268
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1204 | 1107 | 1775
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
863 | 1045 | 1571
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2109 | 3096 | 992
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1242 | 1794 | 543
GRANGER Flore
00362738 | Senior
1406 | 1646 | 683