Equipe 2 - Régionale 1 - Poule B
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 60 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 46 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 |
8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 6 | 17/11/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 8 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
J 12 | 23/02/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Iris |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Champagne |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 5 / 3 | Gymnase Champagne |
J 1 | 03/05/25 15h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 2 | 04/05/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1036 | 504 | 2027
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2733 | 3379 | 1624
CARLE Loïc
06939515 | Senior
546 | 417 | 67

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
324 | 726 | 565
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1586 | 2021 | 919
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
198 | 250 | 239
DIART Theophane
06764052 | Senior
838 | 239 | 606
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2153 | 2333 | 1466

GODICHON Alix
06813693 | Senior
385 | 315 | 95
LABADIE Romain
06819133 | Senior
349 | 792 | 321
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
994 | 376 | 500
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
864 | 621 | 311
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
85 | 291 | 302
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
508 | 346 | 303
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
882 | 1425 | 2002
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
499 | 325 | 522
PICHON Jules
07017826 | Senior
549 | 497 | 931
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
342 | 233 | 131

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1251 | 2883 | 1649
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
248 | 56 | 92
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1503 | 1411 | 2258
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
677 | 415 | 137
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1303 | 1592 | 2608
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1405 | 888 | 646