Equipe 4 PR-42 Pré-Régionale

ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 6 / 2 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 4 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROBERT Camille
07417846 | Veteran 1
31311 | 52887 | 30163
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 2
4008 | 12756 | 15593
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
5165 | 4259 | 6137
LAVORE Timéo
07277325 | Cadet 2
5001 | 13085 | 17963
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23531 | 28814 | 8115
PETIT Léo
07017824 | Senior
1347 | 3489 | 5238
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 2
18437 | 56836 | 17186
POTHIER Celia
07422841 | Minime 1
11649 | 44180 | 21230
BIFFAUD Joslyn
07412845 | Minime 1
6512 | 15436 | 18907
GIRARD Julie
07360612 | Cadet 1
40739 | 65368 | 41783
SAILLANT MASSARDIER Titouan
07319695 | Cadet 1
5973 | 17995 | 20543
LABADIE Romain
06819133 | Senior
446 | 951 | 618
POTHIER Marlene
07614764 | Veteran 2
127020 | 125158 | 123767