Equipe 4 PR-42 Pré-Régionale

ICD42 PR et D1 2025-2026 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 40 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 6 / 2 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 4 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Barrallon Nina
BARRALLON Nina
07172355 | Sénior
1062 | 1037 | 1670
BIFFAUD Joslyn
07412845 | Minime
1793 | 1293 | 1293
DELMAS Clemence
07424309 | Minime
1374 | 878 | 1383
DUVERNEY Emma
07215142 | Junior
814 | 705 | 862
GIRARD Julie
07360612 | Cadet
1057 | 786 | 1050
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2886 | 2566 | 2909
LAVORE Timéo
07277325 | Cadet
2024 | 1524 | 1524
PETIT Léo
07017824 | Sénior
2341 | 1919 | 1847
POTHIER Celia
07422841 | Minime
1295 | 934 | 1150
POTHIER Marlene
07614764 | +40-V2
400 | 400 | 400
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Sénior
1736 | 1910 | 1743
ROBERT Camille
07417846 | +35-V1
980 | 764 | 1086
SAILLANT MASSARDIER Titouan
07319695 | Cadet
1641 | 1222 | 1215
SANG Tong-huor
07427428 | Junior
1961 | 1658 | 1606
ZHANG Evan
07369714 | Minime
1946 | 1446 | 1446