Equipe 6 D3 Départementale 3 Poule B
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D3 Départementale 3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-6) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/25 20h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 3 / 3 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 21/11/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 3 | 12/12/25 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée - Andrézieux |
J 4 | 16/01/26 20h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 02/02/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 18/03/26 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MICHON Lucas
07215144 | Cadet 1
8605 | 15676 | 27579
CLADET Vivien
06580829 | Veteran 2
19804 | 9373 | 21891
SAILLANT MASSARDIER Titouan
07319695 | Cadet 1
5180 | 16019 | 19607
AMARO Mikel
06745444 | Veteran 2
15680 | 10686 | 31088
GARCIA Dorian
06719848 | Senior
13054 | 19616 | 21194
CARLE Noemie
07637200 | Senior
49333 | 63961 | 37856
RICHIARDI Pauline
07106058 | Senior
75442 | 52687 | 19785
DUVERNEY Emma
07215142 | Junior 2
54264 | 77792 | 49639
ESPENEL Aurélie
07436139 | Veteran 3
91454 | 73889 | 35749
IMBERT Céline
07158082 | Veteran 1
92236 | 87133 | 32987