Equipe 8 - Challenge - Poule A
Challenge42 Loire 2024-2025 - Chal42 Challenge poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFDV42-4 (LFDV42-4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | FBC42-5 (FBC42-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CBR42-8 (CBR42-8) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM42-3 (BM42-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | BM42-2 (BM42-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ABBC42-8 (ABBC42-8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/24 20h | LFDV42-4 | Ext | 6 / 0 | Salle Polyvalente |
J 2 | 26/11/24 20h | CBR42-8 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 19/12/24 20h | BM42-3 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 24/01/25 20h | FBC42-5 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 14/02/25 20h | BM42-2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRUNELIN Lise
07507228 | Senior
39305 | 39326 | 39062
DEPLAUDE Emmanuel
07376328 | Veteran 4
78373 | 78017 | 79903
DUPUY Anthony
07332533 | Senior
56173 | 64956 | 47465
ROCHE Andréa
06908496 | Senior
34501 | 33845 | 26925
CLARET Samson
07487268 | Senior
79748 | 79389 | 81457
LHEUREUX Victor
07585709 | Senior
56997 | 70157 | 68614
CALCAGNO David
07146466 | Veteran 5
39794 | 36157 | 44674
SAVAUX Jeremy
07566676 | Senior
37040 | 53371 | 28047
PELISSIER Maud
07358394 | Veteran 1
35948 | 35469 | 28629
ROCHE Axelle
07496667 | Senior
32223 | 31588 | 20722
REVEL Stéphane
07392821 | Veteran 4
58183 | 34705 | 49921