Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2018-2019 - Dep Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Baldo Bad (BB42-1) | 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 4 | Sorbiers |
| J 2 | 26/11/18 00h | Baldo Bad | Dom | 4 / 4 | Andrézieux |
| J 3 | 14/12/18 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | Roanne |
| J 4 | 07/01/19 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Andrézieux |
| J 5 | 04/02/19 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Montbrison |
| J 6 | 04/03/19 00h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 4 | St-Etienne |
| J 7 | 01/04/19 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Andrézieux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
26027 | 9068 | 38385
CHALARD Florian
06865623 | Senior
10055 | 15731 | 32591
MICHEL Yoann
06640812 |
92201 | 92201 | 92201
RAMON Guillaume
06962663 |
92201 | 92201 | 92201
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
11163 | 12910 | 1952
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
8820 | 8207 | 21621
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
26190 | 30680 | 7364
BALLAS Rémy
06757488 | Veteran 2
5652 | 5469 | 6393
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
28574 | 34491 | 5426
VOINIER Hugo
06653744 | Senior
1216 | 1067 | 681
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13444 | 13197 | 2192
AURORA Emilie
06962661 |
46035 | 46035 | 46035
PAGANI Frédérique
06565615 |
46035 | 46035 | 46035
DEFOURS Louis
06810551 |
92201 | 92201 | 92201