Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Club Badminton Roanne (CBR42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 8 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Baldo Bad (BB42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/19 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 3 | 17/01/20 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 1 / 7 | |
| J 4 | 27/01/20 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 7 / 1 | |
| J 5 | 17/02/20 20h | Baldo Bad | Dom | 8 / 0 | |
| J 6 | 16/03/20 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 06/04/20 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 11/05/20 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 25/05/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
8820 | 8207 | 21621
CLADET Vivien
06580829 | Veteran 2
20649 | 10054 | 22880
MICHEL Yoann
06640812 |
92201 | 92201 | 92201
PELLETIER Maxime
00502742 | Senior
67907 | 70583 | 96064
RAMON Guillaume
06962663 |
92201 | 92201 | 92201
RAMON Elodie
06962657 |
95216 | 64645 | 57268
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13444 | 13197 | 2192
POIRRIER Eymeric
06594053 |
4008 | 4889 | 4934
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
20957 | 25666 | 4628
NICOLOSI Marine
06928292 | Senior
26190 | 30680 | 7364
NETO DA SILVA Nathalie
06593987 |
46035 | 46035 | 46035
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
28574 | 34491 | 5426
LAURANS Chloe
06472766 | Senior
45360 | 44180 | 12263
SCHOPPS Emeline
06720466 |
46035 | 46035 | 46035