Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2021-2022 RÉGIONALE 2 R2-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 41 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Bad.club Saone Vallee (BCSV01-1) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 8 | Salle GSL |
| J 2 | 17/10/21 14h | Bad.club Saone Vallee | Dom | 8 / 0 | Salle GSL |
| J 3 | 21/11/21 10h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 5 / 3 | Le Caméléon |
| J 4 | 21/11/21 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 6 | Le Caméléon |
| J 5 | 12/12/21 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 8 / 0 | Gymnase Saône Vallée |
| J 6 | 12/12/21 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 3 / 5 | Gymnase Saône Vallée |
| J 7 | 30/01/22 10h | Bad.club Saone Vallee | Ext | 0 / 8 | Stade municipal de l'Artière |
| J 8 | 30/01/22 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 1 / 7 | Stade municipal de l'Artière |
| J 9 | 20/03/22 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon 7T |
| J 10 | 20/03/22 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 8 / 0 | Gymnase Pierre Joannon 7T |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Blanc Guillaume
AUBERT Jeanne
06758174 | Sénior
1573 | 1458 | 1851
BLANC Guillaume
00353386 | Sénior
1247 | 1373 | 1556
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Sénior
2428 | 2786 | 2266
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Sénior
1261 | 1387 | 2079
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1393 | 2391
COLLET Thomas
06481531 | Sénior
1693 | 1256 | 1561
DEFOURS Thomas
06874372 | Junior
2934 | 2554 | 2474
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2896 | 2564 | 2909
LEDEZ Thomas
07026885 | Sénior
2529 | 2659 | 2980
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Sénior
1736 | 1910 | 1743
ROCHE Jade
06826866 | Sénior
1720 | 1454 | 2416
ROCHE Ludivine
06758170 | Sénior
1136 | 1020 | 1893
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 | Sénior
1255 | 1228 | 1967
SABOT Mathys
06904888 | Sénior
2212 | 2325 | 2632