Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 2 | 09/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 5 | |
| J 3 | 14/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 02/02/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 5 | |
| J 5 | 25/03/22 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 01/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée |
| J 8 | 27/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Lycée |
| J 9 | 31/05/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13444 | 13197 | 2192
LUACES Ilona
06960364 | Senior
9317 | 8850 | 1605
LI Yongen
07259449 | Senior
79422 | 68145 | 18041
MEILLAND Jessica
06841796 | Senior
28574 | 34491 | 5426
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
42849 | 44667 | 8990
CANCEL Aude
00293366 |
46035 | 46035 | 46035
CELLE Elisa
07197300 | Senior
43096 | 38559 | 16738
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23531 | 28814 | 8115
MARTIN Floriane
06592467 |
46035 | 46035 | 46035
TIRVAUDEY Clémence
07212579 |
18608 | 20844 | 4464
MANCUSO Elissa
07021792 |
6254 | 9396 | 4364
RIZAND Frank
00403396 |
92201 | 92201 | 92201
RAMON Guillaume
06962663 |
92201 | 92201 | 92201
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
8820 | 8207 | 21621
SUHAS Mathias
07023635 |
92201 | 92201 | 92201
BOUCHAN Timothée
00237138 | Veteran 1
11967 | 8186 | 13834
GUICHARD Romain
06690858 |
92201 | 92201 | 92201
MILAN Thomas
06944918 | Veteran 1
6183 | 5591 | 10253
POIRRIER Eymeric
06594053 |
4008 | 4889 | 4934
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
14523 | 10817 | 11743