Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 Challenge 42 Challenge 42
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 14/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 0 | |
| J 3 | 25/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 3 / 2 | |
| J 4 | 07/02/22 00h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 1 / 4 | Gymnase de la cotonne |
| J 5 | 14/03/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 05/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | |
| J 8 | 30/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Ext | 1 / 4 | |
| J 9 | 13/06/22 00h | Badminton Marcellinois | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Calcagno David
AUGADE Maxime
07158069 | Sénior
852 | 831 | 796
CALCAGNO David
07146466 | +50-V4
770 | 783 | 697
CELLE Elisa
07197300 | Sénior
879 | 939 | 1303
CIZERON Axel
07158057 | Sénior
642 | 472 | 487
D'ANGELO Carole
07322799 | Sénior
822 | 865 | 1310
DECHET Alexandre
07209155 | Sénior
640 | 727 | 790
HERVAULT Morgane
07288245 | Sénior
545 | 591 | 908
JANUEL Hugo
07355421 | Sénior
427 | 555 | 439
KISOVEC Jeremy
06636775 | Sénior
738 | 790 | 792
MAREY Patrice
07079869 | +45-V3
752 | 940 | 1011
MARTIN Aymeric
07275578 | Sénior
897 | 1167 | 1058
MONTELIMARD Margot
07290978 | Sénior
679 | 723 | 1233
PERRAUD Nathalie
07150706 | +50-V4
467 | 471 | 721
SAINT PIERRE Roger
06531446 | +50-V4
581 | 639 | 480
TURNEL Nicolas
07381319 | Sénior
699 | 864 | 699