Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - Challenge Challenge 42
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
6 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 |
8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
9 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/21 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 0 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 14/12/21 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 0 | |
J 3 | 25/01/22 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 3 / 2 | |
J 4 | 07/02/22 00h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 1 / 4 | Gymnase de la cotonne |
J 5 | 14/03/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 05/04/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 0 | |
J 8 | 30/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Ext | 1 / 4 | |
J 9 | 13/06/22 00h | Badminton Marcellinois | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAINT PIERRE Roger
06531446 |
100219 | 100219 | 100219
CALCAGNO David
07146466 | Veteran 5
41178 | 37673 | 45716
MARTIN Aymeric
07275578 | Senior
36056 | 16367 | 16128
MONTELIMARD Margot
07290978 |
50367 | 50367 | 50367
KISOVEC Jeremy
06636775 | Senior
44387 | 37309 | 33548
CELLE Elisa
07197300 | Senior
6528 | 6598 | 7988
AUGADE Maxime
07158069 | Senior
49657 | 37636 | 33127
D'ANGELO Carole
07322799 |
50367 | 50367 | 50367
JANUEL Hugo
07355421 |
100219 | 100219 | 100219
TURNEL Nicolas
07381319 |
100218 | 100218 | 100218
DECHET Alexandre
07209155 |
100218 | 100218 | 100218
HERVAULT Morgane
07288245 |
50367 | 50367 | 50367
MAREY Patrice
07079869 | Veteran 4
43194 | 29734 | 19341
PERRAUD Nathalie
07150706 |
50367 | 50367 | 50367
CIZERON Axel
07158057 |
100219 | 100219 | 100219