Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42-2) | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42-2) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42-3) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42-4) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | Baldo Bad - 1 (BB42-1) | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | Club Badminton Roanne - 4 (CBR42-4) | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42-2) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
8 | Feurs Badminton Club - 2 (FBC42-2) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 24/11/22 19h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisports |
J 4 | 13/12/22 19h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 1 / 6 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
J 5 | 27/01/23 19h | Club Badminton Roanne - 4 | Ext | 3 / 5 | |
J 3 | 24/02/23 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 | Dom | 3 / 5 | |
J 7 | 17/03/23 19h | Baldo Bad - 1 | Dom | 7 / 1 | |
J 1 | 07/04/23 19h | Feurs Badminton Club - 2 | Dom | 4 / 4 | |
J 7 | 12/05/23 19h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CELLE Victor
07146312 | Senior
7053 | 7424 | 6273
JOASSARD Louka
06463863 | Senior
9429 | 7194 | 4594
RAMON Guillaume
06962663 |
94210 | 94210 | 94210
BOUCHAN Timothée
00237138 | Senior
7597 | 5355 | 7435
MONTELIMARD Margot
07290978 |
47228 | 47228 | 47228
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
5565 | 5341 | 3714
BARTHELEMY Isabelle
06662319 | Veteran 4
6871 | 6434 | 4380
MONNIER Julien
06476037 | Veteran 1
23767 | 8238 | 19284
BOUSSIOUX François
06713811 | Senior
10437 | 5593 | 5618
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
4180 | 4001 | 2287
LOUAT Viktoryia
07301276 |
47229 | 47229 | 47229
FOURNIER Pascal
07082924 | Veteran 6
48877 | 39906 | 20525
MARTIN Floriane
06592467 |
47228 | 47228 | 47228
LAURANS Chloe
06472766 | Senior
7514 | 6220 | 5054
RIZAND Frank
00403396 |
94209 | 94209 | 94209
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
2207 | 4814 | 5408
CLADET Vivien
06580829 | Veteran 1
12469 | 7561 | 15650