Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 Pré-Nationale Pré-Nationale B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | CSU - 7 terrains |
| J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | CSU - 7 terrains |
| J 3 | 26/11/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
| J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Balmettes |
| J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Balmettes |
| J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
| J 8 | 25/02/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
| J 10 | 24/03/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Buffin Jean-françois
AUBERT Jeanne
06758174 | Sénior
1554 | 1463 | 1851
BOUVERON Bastien
07050177 | Sénior
2615 | 3037 | 3188
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Sénior
2383 | 2770 | 2271
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Sénior
1234 | 1233 | 2092
CARLE Loïc
06939515 | Sénior
2686 | 3017 | 3362
CHEMARIN Candice
07059363 | Sénior
1394 | 1332 | 2307
DEFOURS Thomas
06874372 | Sénior
2934 | 2554 | 2474
DIART Theophane
06764052 | Sénior
2465 | 3148 | 2483
LABADIE Romain
06819133 | Sénior
2921 | 2566 | 2915
LEDEZ Thomas
07026885 | Sénior
2516 | 2650 | 2980
LEGRAND Julie
06697592 | Sénior
1856 | 1956 | 2823
MANCUSO Elissa
07021792 | Cadet
1655 | 1480 | 1909
MOHAMED Safir
07018907 | Sénior
2795 | 3290 | 3395
NAIDJI Nabil
06479296 | Sénior
1972 | 1982 | 1913
NEUWIRTH Romain
00269668 | +35-V1
1808 | 1981 | 1885
ORIOL Gauthier
06662339 | Sénior
2178 | 2425 | 2425
PEYROT Emilie
00362739 | Sénior
2126 | 2943 | 3267
PRIMET Orlane
06836629 | Sénior
2057 | 2279 | 3298
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Sénior
1736 | 1856 | 1782
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 | Sénior
1255 | 1228 | 1967