Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
4 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 26/11/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
J 8 | 25/02/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
J 10 | 24/03/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIART Theophane
06764052 | Senior
759 | 225 | 516
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
558 | 381 | 91
CARLE Loïc
06939515 | Senior
541 | 351 | 83

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
262 | 416 | 315
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
460 | 237 | 67
LABADIE Romain
06819133 | Senior
620 | 1042 | 948
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
656 | 350 | 160
NAIDJI Nabil
06479296 |
99100 | 99100 | 99100
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1402 | 1064 | 596
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1653 | 639 | 2565
NEUWIRTH Romain
00269668 |
99100 | 99100 | 99100
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
3771 | 2754 | 2320
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
225 | 44 | 99
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
916 | 995 | 1609
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
463 | 402 | 209
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1394 | 1863 | 674
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2544 | 3143 | 1470
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
591 | 382 | 660
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1206 | 1251 | 1962
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
49763 | 49763 | 49763