Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2 | Badminton Association Frangy (BAF74-1) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
4 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 26/11/23 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Balmettes |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 7 / 1 | Gymnase FERBER |
J 8 | 25/02/24 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
J 10 | 24/03/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIART Theophane
06764052 | Senior
728 | 227 | 461
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
535 | 347 | 89
CARLE Loïc
06939515 | Senior
577 | 325 | 108
DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
303 | 385 | 246
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
486 | 273 | 77
LABADIE Romain
06819133 | Senior
443 | 840 | 1637
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
696 | 339 | 185
NAIDJI Nabil
06479296 |
1861 | 1797 | 1586
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1903 | 716 | 2666
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
2317 | 1269 | 1575
NEUWIRTH Romain
00269668 |
2599 | 1728 | 1588
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4086 | 3117 | 2492
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
503 | 399 | 287
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
255 | 62 | 140
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
863 | 1045 | 1571
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1242 | 1794 | 543
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1204 | 1107 | 1775
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2109 | 3096 | 992
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
713 | 574 | 499
ROUCHOUZE Anne-lise
06774873 |
1908 | 1903 | 1289