Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2170 | 2275 | 1374

MARTIN Floriane
06592467 |
51741 | 51741 | 51741
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
7777 | 5662 | 8599
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
3792 | 4595 | 4025
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1503 | 1411 | 2257
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4066 | 2914 | 2598
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
5757 | 5609 | 3210
NEUWIRTH Romain
00269668 |
102791 | 102791 | 102791
NAIDJI Nabil
06479296 |
102791 | 102791 | 102791
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1032 | 501 | 2025
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1403 | 886 | 644
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2153 | 2333 | 1464
LABADIE Romain
06819133 | Senior
348 | 792 | 320
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
6944 | 6767 | 10318
VIGNE Irène
07516777 | Veteran 2
21278 | 12715 | 23363
BARRANDE Amandine
06845715 | Veteran 1
5756 | 5339 | 4173
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 1
3715 | 9490 | 8507