Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes Interclub Jeune Cadets - Juniors excellence
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBC Cadets 1 (ABBCCAD1-1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SCPG Cadets (SCPGCAD-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MBC Cadets (MBCCAD-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | EMBA Cadets1 (EMBACAD1-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/04/24 11h | EMBA Cadets1 | Ext | 1 / 4 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
| J 2 | 27/04/24 13h | MBC Cadets | Ext | 1 / 4 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
| J 3 | 27/04/24 15h | SCPG Cadets | Dom | 5 / 0 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRALLON Nina
07172355 | Junior
1099 | 1037 | 1632
MANCUSO Elissa
07021792 | Cadet
1655 | 1480 | 1909
SANG Tong-huor
07427428 | Cadet
1939 | 1439 | 1439
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet
2380 | 2422 | 1908