Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 60 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-4) | 46 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
4 | Badminton Association Frangy (BAF74-2) | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 43 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC73-1) | 37 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 |
7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 |
8 | Badminton Club De Valence (BCV26-2) | 26 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | Badminton Club De Valence | Dom | 8 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 7 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 5 | 17/11/24 10h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 6 | 17/11/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase FERBER |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 8 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 9 | 26/01/25 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II - 10 terrains |
J 11 | 23/02/25 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
J 12 | 23/02/25 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Iris |
J 13 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Champagne |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 5 / 3 | Gymnase Champagne |
J 1 | 03/05/25 15h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lion |
J 2 | 04/05/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1055 | 487 | 1977
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2706 | 3345 | 1611
CARLE Loïc
06939515 | Senior
568 | 400 | 84
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1469 | 1999 | 904

DEFOURS Thomas
06874372 | Senior
283 | 667 | 556
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
184 | 270 | 281
DIART Theophane
06764052 | Senior
830 | 234 | 599

GODICHON Alix
06813693 | Senior
402 | 338 | 92
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2128 | 2300 | 1439
LABADIE Romain
06819133 | Senior
347 | 768 | 319
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1117 | 389 | 683
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
739 | 486 | 220
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
562 | 382 | 445
LENGUE TE Neela
07087773 | Cadet 2
83 | 283 | 295
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
883 | 1415 | 1972
LOPEZ Alexandra
06708176 | Senior
495 | 321 | 517
PEYROT Emilie
00362739 | Senior
244 | 47 | 87
PRIMET Orlane
06836629 | Senior
343 | 228 | 130
PICHON Jules
07017826 | Senior
540 | 484 | 770

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1220 | 2848 | 1618
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1394 | 873 | 633
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1498 | 1401 | 2224
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1282 | 1743 | 2561
BOUVERON Bastien
07050177 | Senior
693 | 416 | 148