Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - R3 RÉGIONALE 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-3) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 7 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 06/10/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 01/12/24 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 4 | 01/12/24 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lycée |
| J 5 | 26/01/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Louis Chambonnière |
| J 6 | 26/01/25 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
| J 7 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Soulier |
| J 8 | 23/02/25 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
| J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 5 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 3 / 5 | Espace Raymond Ameilbonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICHON Jules
07017826 | Senior
743 | 652 | 2092
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
11163 | 12910 | 1952
GRANGER Flore
00362738 | Senior
13249 | 14377 | 2852
REPITA Valentin
06826842 | Senior
1487 | 3941 | 3504
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16549 | 17331 | 2937
MANCUSO Elissa
07021792 |
6254 | 9396 | 4364
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1767 | 1153 | 1570
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
3843 | 2984 | 700
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23531 | 28814 | 8115
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
8738 | 9477 | 5178
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1123 | 441 | 813
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
5165 | 4259 | 6137
SABOT Mathys
06904888 | Senior
1657 | 1640 | 1166
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1252 | 609 | 2121
LABADIE Romain
06819133 | Senior
446 | 951 | 618
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13444 | 13197 | 2192
HAMDANA Jade
06888174 |
19563 | 18196 | 6483
LARGERON Lena
07013913 | Senior
13335 | 11096 | 2946
RADIC-MARROT Naïla
06632321 |
15533 | 13383 | 6356
DUGELAS Yohan
00550663 |
7253 | 7173 | 7077
VALOUR Esteban
07328138 | Junior 1
1445 | 1219 | 4126