Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - R3 RÉGIONALE 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-3) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC03-1) | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 7 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 06/10/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 01/12/24 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 4 | 01/12/24 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 26/01/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Louis Chambonnière |
J 6 | 26/01/25 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 7 | 23/02/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Soulier |
J 8 | 23/02/25 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 5 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 3 / 5 | Espace Raymond Ameilbonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEMARIN Candice
07059363 | Senior
1586 | 2020 | 918
PICHON Jules
07017826 | Senior
548 | 495 | 930
GRANGER Flore
00362738 | Senior
2153 | 2333 | 1464

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1247 | 2878 | 1646
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1403 | 886 | 644
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2731 | 3375 | 1623
AUBERT Jeanne
06758174 | Senior
1503 | 1411 | 2257
MANCUSO Elissa
07021792 | Junior 1
884 | 1426 | 2003
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
3792 | 4595 | 4025
LEGRAND Julie
06697592 | Senior
507 | 347 | 300
SABOT Mathys
06904888 | Senior
1543 | 1410 | 655
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
4066 | 2914 | 2598
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
991 | 375 | 500
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1032 | 501 | 2025
LABADIE Romain
06819133 | Senior
348 | 792 | 320
HAMDANA Jade
06888174 | Senior
3189 | 2939 | 2929

ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
2170 | 2275 | 1374

RADIC-MARROT Naïla
06632321 | Senior
2566 | 2119 | 2866
LARGERON Lena
07013913 | Senior
2082 | 1875 | 1603
VALOUR Esteban
07328138 | Cadet 2
1300 | 1592 | 2605
DUGELAS Yohan
00550663 | Senior
5757 | 5609 | 3210