Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 (ABBC42 - 4) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42 - 1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Club de Badminton de Roanne - 4 (CBR42 - 4) | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud - 2 (EMBA42 - 2) | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/24 20h | Etoile Montaud - 2 | Dom | 8 / 0 | |
| J 2 | 05/11/24 20h | Club de Badminton de Roanne - 4 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
| J 3 | 02/12/24 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Ext | 1 / 7 | Gymnase G2 |
| J 4 | 08/01/25 20h | Etoile Montaud - 2 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Marc Seguin |
| J 5 | 31/01/25 20h | Club de Badminton de Roanne - 4 | Dom | 8 / 0 | |
| J 6 | 21/02/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 2 | |
| J 7 | 21/03/25 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 8 | 15/04/25 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase le Féloin |
| J 1 | 14/06/25 09h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 2 | 14/06/25 11h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 0 / 8 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 3 | 14/06/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRALLON Nina
07172355 | Senior
23531 | 28814 | 8115
RENAUD-GOUD Eddy
06696307 | Senior
5165 | 4259 | 6137
FAGOT Etienne
06817194 | Veteran 1
8820 | 8207 | 21621
BUFFIN Jean-françois
00433611 | Senior
1252 | 609 | 2121
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | Veteran 1
13444 | 13197 | 2192
DUGELAS Yohan
00550663 |
7253 | 7173 | 7077
SABOT Mathys
06904888 | Senior
1657 | 1640 | 1166
RADIC-MARROT Naïla
06632321 |
15533 | 13383 | 6356
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
40739 | 38559 | 19531
ORIOL Gauthier
06662339 | Senior
1767 | 1153 | 1570
LARGERON Lena
07013913 | Senior
13335 | 11096 | 2946
ROCHE Ludivine
06758170 | Senior
20957 | 25666 | 4628
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1123 | 441 | 813
VALOUR Esteban
07328138 | Junior 1
1445 | 1219 | 4126
HAMDANA Jade
06888174 |
19563 | 18196 | 6483
SANG Tong-huor
07427428 | Junior 2
4008 | 12756 | 15593