Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2024-2025 Vétéran Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 / SOBAD42-7 (SOBAD42-7) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Firminy / BCF42-8 (BCF42-8) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Feurs Badminton Club / FBC42-6 (FBC42-6) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Montbrison Badminton Club / MBC42-4 (MBC42-4) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Baldo Bad / BB42-5 (BB42-5) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club / ABBC42-9 (ABBC42-9) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/12/24 08h | Badminton Club Firminy / BCF42-8 | Dom | 1 / 4 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 2 | 08/12/24 10h | Montbrison Badminton Club / MBC42-4 | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 3 | 08/12/24 11h | Feurs Badminton Club / FBC42-6 | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 4 | 08/12/24 14h | Sorbiers Badminton 42 / SOBAD42-7 | Dom | 1 / 4 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 5 | 08/12/24 16h | Baldo Bad / BB42-5 | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 1 | 27/04/25 10h | Club de Badminton de Roanne / CBR42-9 | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 2 | 27/04/25 11h | Baldo Bad / BB42-5 | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 3 | 27/04/25 14h | Badminton Marcellinois / BM42-4 | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Royuela Agustin Cristina
AMARO Mikel
06745444 | +40-V2
1236 | 1305 | 1097
AURORA Philippe
06476032 | +60-V6
666 | 900 | 698
BARRANDE Amandine
06845715 | +35-V1
923 | 995 | 1616
CALCAGNO David
07146466 | +55-V5
770 | 783 | 697
CHEVY Alaric
07430556 | +45-V3
1035 | 1032 | 854
CLADET Vivien
06580829 | +35-V1
1201 | 1500 | 1127
DUVERNEY Serge
06749412 | +50-V4
881 | 846 | 987
ESPENEL Aurélie
07436139 | +45-V3
563 | 539 | 1056
FOURNIER Pascal
07082924 | +60-V6
724 | 961 | 941
GRANGEON Laure
00261425 | +35-V1
894 | 928 | 1235
IMBERT Céline
07158082 | +35-V1
568 | 595 | 1055
MAREY Patrice
07079869 | +50-V4
752 | 940 | 1011
PACORET Cecilia
07427298 | +35-V1
519 | 528 | 674
CICERON Corinne
06962664 | +55-V5
531 | 585 | 806
RAMON Elodie
06962657 | +35-V1
559 | 709 | 826
ROBERT Camille
07417846 | +35-V1
980 | 764 | 1086
ROYUELA AGUSTIN Cristina
07010781 | +35-V1
1306 | 1316 | 2243
SOLAGES Philippe
06627337 | +60-V6
642 | 794 | 722
VIGNE Irène
07516777 | +40-V2
600 | 773 | 937